<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aicortic</title>
	<atom:link href="http://www.aicor.com/aicortic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aicor.com/aicortic</link>
	<description>Aicortic</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 09:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Community Manager Empresarial</title>
		<link>http://www.aicor.com/aicortic/2011/11/07/community-manager-empresarial/</link>
		<comments>http://www.aicor.com/aicortic/2011/11/07/community-manager-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS & ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[formación gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[plan avanza]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicor.com/aicortic/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Por este motivo AICOR con la subvención conjunta del Fondo Social Europeo (El FSE invierte en tu Futuro) y al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de su Subprograma Avanza Formación, le presenta el proyecto &#8220;COMMUNITY MANAGER EMPRESARIAL&#8221;. El proyecto se dirige a cubrir aspectos muy de moda en estos días, como son los conceptos de Community Manager [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aicor.com/aicortic/wp-content/uploads/imagen_avanza1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-117" title="imagen_avanza" src="http://www.aicor.com/aicortic/wp-content/uploads/imagen_avanza1.jpg" alt="plan avanza " width="578" height="209" /></a></p>
<p>Por este motivo AICOR con la subvención conjunta del Fondo Social Europeo (El FSE invierte en tu Futuro) y al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de su Subprograma Avanza Formación, le presenta el proyecto &#8220;COMMUNITY MANAGER EMPRESARIAL&#8221;.</p>
<p>El proyecto se dirige a cubrir aspectos muy de moda en estos días, como son los conceptos de Community Manager y Social Media, orientado a crear comunidades online, gestionarlas y trabajar la marca, no sólo de las organizaciones en las que trabaja, sino la marca personal y su reconocimiento profesional en el mercado, palanca para la mejor empleabilidad. Las acciones formativas se impartirán en modalidad online y son las siguientes:</p>
<ul>
<li>Iniciación en Social Media.</li>
<li>Hazte blogger Profesional.</li>
<li>Estrategia Social Media.</li>
</ul>
<p>Las acciones formativas van dirigidas, principalmente, a participantes relacionado con el mundo del comercio electrónico, la comunicación online, el marketing 2.0 y la publicidad por Internet y que quieren ampliar sus conocimientos sobre el concepto de marca online o van a ser los encargados de desarrollar el &#8220;Plan de Social Media Empresarial&#8221;. También se dirige a personas que actualmente gestionan una comunidad online y deseen evolucionar sobre el concepto de marca online. Por último, también se dirige a empresarios y jóvenes trabajadores que vea en Internet una vía por explotar, o que quieran ampliar sus conocimientos en el mundo del comercio electrónico.</p>
<p>Los alumnos que pueden solicitar los cursos residirán en alguna de las siguientes Comunidades Autónomas: Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid y Andalucía.</p>
<p>Mas información en:</p>
<p><strong><a href="http://www.ponunsocialmediaentuempresa.com/" target="_blank">http://www.ponunsocialmediaentuempresa.com</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicor.com/aicortic/2011/11/07/community-manager-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACUERDO DE COLABORACION ENTE AICOR Y LA ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS SORDAS DE CORDOBA (APPSC)</title>
		<link>http://www.aicor.com/aicortic/2011/05/04/acuerdo-de-colaboracion-ente-aicor-y-la-asociacion-provincial-de-personas-sordas-de-cordoba-appsc/</link>
		<comments>http://www.aicor.com/aicortic/2011/05/04/acuerdo-de-colaboracion-ente-aicor-y-la-asociacion-provincial-de-personas-sordas-de-cordoba-appsc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS & ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[aicor]]></category>
		<category><![CDATA[aicortic]]></category>
		<category><![CDATA[asociacion]]></category>
		<category><![CDATA[cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[sordos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicor.com/aicortic/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba, es una entidad de iniciativa social y sin ánimo de lucro que asume la representación y defensa de las personas con discapacidad auditiva y viso-auditiva de Córdoba y su provincia, y el de sus familias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aicor.com/aicortic/wp-content/uploads/logo_asocsordos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-108" title="logo_asocsordos" src="http://www.aicor.com/aicortic/wp-content/uploads/logo_asocsordos.jpg" alt="" width="578" height="209" /></a>Entre sus objetivos está trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva y viso-auditiva y luchar por la eliminación de barreras de comunicación en todos los ámbitos, por ello, AICOR a través de este convenio de colaboración se implica en estrechar sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de actuación que encaucen, dentro de un marco preestablecido, los contactos y colaboraciones para alcanzar el objetivo de mejora de la calidad de vida de este colectivo.</p>
<p>Son destacables los siguientes tipos de colaboración que se engloban este convenio:</p>
<p>1. Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con los avances en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), relacionadas con la mejora de calidad de vida y de integración social de  personas con discapacidad auditiva.</p>
<p>2. Establecer los mecanismos para potenciar el desarrollo social, profesional y personal de las personas con discapacidad en general y sordas en concreto en Córdoba y su provincia.</p>
<p>3. Cooperación en programas de formación ocupacional de personas con discapacidad auditiva y potenciar el fomento del trabajo a través de prácticas profesionales para el empleo.</p>
<p>Por los esfuerzos realizados entre ambas partes deseamos que este convenio consiga muchos éxitos y que permita la plena igualdad y participación social de las personas sordas en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicor.com/aicortic/2011/05/04/acuerdo-de-colaboracion-ente-aicor-y-la-asociacion-provincial-de-personas-sordas-de-cordoba-appsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AICOR SE AFIANZA EN ANDALUCIA</title>
		<link>http://www.aicor.com/aicortic/2011/04/28/aicor-se-afianza-en-andalucia/</link>
		<comments>http://www.aicor.com/aicortic/2011/04/28/aicor-se-afianza-en-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS & ACTUALIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicor.com/aicortic/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[AICOR ha resultado la empresa más competitiva en relación calidad/precio y, por tanto, la ganadora para la ejecución de la licitación de servicios denominada "CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PÁGINAS WEB, ADAPTADAS A POSICIONAMIENTO BÁSICO, ANALÍTICA DE TRÁFICO E INICIACIÓN A LAS REDES SOCIALES" para el Centro de Innovación Turística de Andalucía (CINNTA).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aicor.com/aicortic/wp-content/uploads/logo_cinnta.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-106" title="logo_cinnta" src="http://www.aicor.com/aicortic/wp-content/uploads/logo_cinnta.jpg" alt="CINNTA" width="578" height="209" /></a>AICOR ha resultado la empresa más competitiva en relación calidad/precio y, por tanto, la ganadora para la ejecución de la licitación de servicios denominada &#8220;CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PÁGINAS WEB, ADAPTADAS A POSICIONAMIENTO BÁSICO, ANALÍTICA DE TRÁFICO E INICIACIÓN A LAS REDES SOCIALES&#8221; para el Centro de Innovación Turística de Andalucía (CINNTA).</p>
<p>En el marco del Consulting Lab, se inició una nueva fase de actividades relacionadas con la prestación de asesoramiento y consultoría a empresas turísticas andaluzas en el campo del comercio electrónico para el ejercicio 2011, como continuación del camino iniciado en 2010.</p>
<p>El programa de comercio electrónico tiene como objetivo mejorar la presencia en Internet y la capacidad de comercialización, a través de dicho canal, de las empresas turísticas andaluzas y se dirige fundamentalmente a implantar soluciones, no sólo a realizar recomendaciones, teniendo en cuenta los diferentes grados de desarrollo de las empresas turísticas en el campo del comercio electrónico, la necesidad de establecer pasos sucesivos para alcanzar el objetivo final y la importancia de la implicación del empresario en el proceso.</p>
<p>El servicio a desarrollar por AICOR para 10 Pymes del sector turístico andaluz, tiene como objeto la construcción y remodelación de páginas web optimizadas para conseguir un posicionamiento básico en buscadores, la implantación de un sistema de analítica web y la iniciación a las redes sociales</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicor.com/aicortic/2011/04/28/aicor-se-afianza-en-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una empresa vende ilegalmente datos de 36 millones de personas</title>
		<link>http://www.aicor.com/aicortic/2011/04/06/una-empresa-vende-ilegalmente-datos-de-36-millones-de-espanoles/</link>
		<comments>http://www.aicor.com/aicortic/2011/04/06/una-empresa-vende-ilegalmente-datos-de-36-millones-de-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 10:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS & ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[AEPD]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[infracción]]></category>
		<category><![CDATA[Lopd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicor.com/aicortic/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Obtener datos personales de cualquier ciudadano resulta actualmente muy sencillo. Previo pago de 210 euros cualquiera puede acceder a un archivo privado que tiene datos personales de 36 millones de personas residentes en España obtenidos sin su consentimiento del censo electoral y del padrón de municipios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aicor.com/aicortic/wp-content/uploads/datos_lopd.jpg"><img class="size-full wp-image-81 alignnone" title="datos_lopd" src="http://www.aicor.com/aicortic/wp-content/uploads/datos_lopd.jpg" alt="infracción datos LOPD" width="578" height="209" /></a></p>
<p>Obtener datos personales de cualquier ciudadano resulta actualmente muy sencillo. Previo pago de 210 euros cualquiera puede acceder a un archivo privado que tiene datos personales de 36 millones de personas residentes en España obtenidos sin su consentimiento del censo electoral y del padrón de municipios. Este archivo, que consta de una orden de inmovilización por parte de la Agencia Española de Protección de Datos así como 3,5 millones de euros en sanciones, resulta muy útil, por ejemplo, para las empresas que se dedican al cobro de deudas, y más ahora cuando la crisis ha disparado la morosidad.</p>
<p>La localización de los deudores es uno de los principales escollos de las empresas que se dedican el recobro de deudas. En el tiempo transcurrido desde la firma de un contrato hasta que se origina un impago, muchas personas se mudan, cambian de teléfono o se marchan de España. Para dar con un nuevo teléfono de contacto o con una nueva dirección, estas firmas pueden consultar legalmente los archivos públicos, como las guías telefónicas (Páginas Amarillas, Páginas Blancas, QDQ&#8230;), el Registro de la Propiedad y el Registro Mercantil. Pero no todo el mundo figura en estos archivos.</p>
<p>Desde 2004, el alicantino José Vicente Lucas ofrece una solución a todo el que quiera buscar a alguien. A cambio de una tarifa de entre 210 euros por ordenador autorizado y 1.400 euros por una &#8220;tarifa plana&#8221;, Lucas facilita acceso a un archivo que hasta hace poco se llamaba Saberlotodo.com. &#8220;Gracias a mi base de datos se puede localizar el nuevo domicilio de un titular o saber con quién vive&#8221;, dice el propio Lucas, que se presenta como &#8220;investigador judicial&#8221;.</p>
<p>A la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) han llegado múltiples denuncias de personas que no se explican de dónde han obtenido sus datos determinadas empresas. Desde 2007, la AEPD ha abierto ocho procedimientos sancionadores contra Saberlotodo.com y le ha impuesto multas por valor de 3,5 millones de euros por el tratamiento de datos personales sin consentimiento de los afectados y por su cesión a terceras entidades. Además, ha ordenado la inmovilización del fichero, que considera &#8220;ilegítimo&#8221;. Lucas ha recurrido estas resoluciones amparándose en un defecto formal: dice que las sanciones tendrían que ir dirigidas contra él mismo, propietario último del fichero, y no contra la empresa Saberlotodo. La Audiencia Nacional, sin embargo, ha confirmado todas las sentencias de la AEPD.</p>
<p>Pero el alicantino ha ido más allá y ha vuelto a poner a disposición de las empresas el archivo bajo un nuevo nombre, Trumbic, con sede en Suiza. Este cambio no se ha hecho a escondidas. Desde la web de Saberlotodo.com se informa del nuevo dominio y se facilita un número de teléfono en el que es sencillo contactar con Lucas, que explica que actualmente están suscritas a su archivo 190 empresas, por cuyas consultas ingresa unos 300.000 euros al año.</p>
<p>La AEPD, que impuso la primera multa a Saberlotodo.com en 2007, ha iniciado de oficio un procedimiento para comprobar el estado del fichero &#8220;porque hay indicios de que no se ha acatado la inmovilización&#8221;, explica un portavoz de la Agencia, lo que podría acabar en una nueva sanción por infracción grave de la Ley de Protección de Datos y una multa de hasta 600.000 euros. Han pasado cuatro años desde que esta entidad impuso la primera sanción, y los datos de 36 millones de personas siguen disponibles por un módico precio.</p>
<p>vía: <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/empresa/vende/ilegalmente/datos/36/millones/espanoles/elpepisoc/20110405elpepisoc_4/Tes" target="_blank">http://www.elpais.com/articulo/sociedad/empresa/vende/ilegalmente/datos/36/millones/espanoles/elpepisoc/20110405elpepisoc_4/Tes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicor.com/aicortic/2011/04/06/una-empresa-vende-ilegalmente-datos-de-36-millones-de-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUCLE MAGNETICO</title>
		<link>http://www.aicor.com/aicortic/2011/03/11/bucle-magnetico/</link>
		<comments>http://www.aicor.com/aicortic/2011/03/11/bucle-magnetico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS & ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[audicion]]></category>
		<category><![CDATA[bucle magnetico]]></category>
		<category><![CDATA[sordos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicor.com/aicortic/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Un sistema de bucle magnético permite a una persona que lleve un audífono o implante coclear que incorpore una telebobina de inducción (conectando la posición "T" o "MT"del aparato) o a cualquier persona equipada con una receptor de bucle magnético escuchar el sonido transmitido a través de un campo magnético con total claridad, sin la interferencia producida por el ruido ambiental o de fondo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aicor.com/aicortic/wp-content/uploads/bucle_magnetico.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-71" title="bucle_magnetico" src="http://www.aicor.com/aicortic/wp-content/uploads/bucle_magnetico.jpg" alt="bucle_magnetico" width="578" height="209" /></a></p>
<p><strong>¿Qué son los sistemas de bucle magnético?</strong></p>
<p>Un sistema de bucle magnético permite a una persona que lleve un audífono o implante coclear que incorpore una telebobina de inducción (conectando la posición &#8220;T&#8221; o &#8220;MT&#8221;del aparato) o a cualquier persona equipada con una receptor de bucle magnético escuchar el sonido transmitido a través de un campo magnético con total claridad, sin la interferencia producida por el ruido ambiental o de fondo.</p>
<p>Los equipos de bucle magnético pueden ser instalados y utilizados en escuelas, lugares de atención al público, oficinas, salas de reuniones, ventanillas de recepción, museos, auditorios, cines, iglesias, puntos de información, estaciones, aeropuertos, transportes públicos (autobuses, trenes, taxis, coches), visitas turísticas y en el hogar.</p>
<p>El símbolo internacional &#8220;T&#8221; ICONO, debe ser colocado visiblemente en los lugares donde se ha instalado el sistema de bucle magnético, para facilitar a los usuarios de ayudas técnicas auditivas su reconocimiento.</p>
<p><strong>Ejemplos de situaciones:</strong></p>
<p>-  <strong>Salas de audiovisuales, auditorios: </strong>Dotando a la sala de una instalación de bucle magnético perimetral (por el techo, suelo o pared) podremos facilitar que cualquier usuario sentado en la zona de butacas pueda recibir la señal de audio en su ayuda técnica.</p>
<p>- <strong>Vitrinas, mamparas, campanas sonoras, dioramas: </strong>Este tipo de elementos que ofrecen información de audio al pulsar un botón, pueden ser dotados de pequeños bucles, instalados en su interior, de manera que sin alterar el contenido expuesto, la persona que se sitúe delante pueda recibir la señal de bucle magnético al reproducir la señal de audio</p>
<p>- <strong>Espacios virtuales: </strong>Nos referimos a pequeños espacios donde se muestran montajes, escenas o recreaciones que incorporan información de audio al aproximarse o al pulsar un botón. Se pueden instalar pequeños de bucles según las dimensiones, instalados en techos o bajo moquetas, de manera que cuando un usuario entre en la zona, reciba la señal automáticamente en su audífono.</p>
<p>- <strong>Maquetas: </strong>Estos elementos suelen incorporar habitualmente información de audio en varios idiomas. Se puede dotar igualmente de un bucle oculto bajo la maqueta que haga accesible la locución en el momento de su reproducción.</p>
<p>- <strong>Aulas didácticas o de reunión: </strong>En estos espacios donde se suele compartir la información con todo tipo de usuarios, es conveniente realizar una instalación de bucle magnético que facilite la integración de todas las personas en el diálogo. La señal de audio puede ser recibida por un micrófono de ambiente, por un sistema inalámbrico de corbata o similar.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicor.com/aicortic/2011/03/11/bucle-magnetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENTRO TECNOLÓGICO DE LA ACUICULTURA (CTAQUA)</title>
		<link>http://www.aicor.com/aicortic/2011/02/18/centro-tecnologico-de-la-acuicultura-ctaqua/</link>
		<comments>http://www.aicor.com/aicortic/2011/02/18/centro-tecnologico-de-la-acuicultura-ctaqua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 11:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOCETOS]]></category>
		<category><![CDATA[aicor]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma de venta]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos i+d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicor.com/aicortic/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Aicor desarrolla e implanta de una plataforma de cooperación empresarial para gestión de compras y ventas y desarrollo de Web promocional para el Centro Tecnológico de la Acuicultura (CTAQUA).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aicor.com/aicortic/wp-content/uploads/ctaqua.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-56" title="ctaqua" src="http://www.aicor.com/aicortic/wp-content/uploads/ctaqua.jpg" alt="Plataforma CTAQUA" width="582" height="505" /></a>El proyecto propuesto tiene como objetivo principal la creación de una plataforma web de cooperación empresarial con dos secciones o módulos bien diferenciados:</p>
<p>1.Portal de compras</p>
<p>2.Portal de ventas</p>
<p>Con la plataforma se pretende eliminar ciertas limitaciones propias del sector para mejorar la posición de partida en la negociación con proveedores.</p>
<p>El principal objetivo del módulo de compras es agilizar los procesos de aprovisionamiento, facilitando la consulta de oferta y el acceso a los expedientes de contratación, simplificando las transacciones con los proveedores, y permitiendo a las empresas interesadas la consulta online del estado de pedidos y expedientes. Del mismo modo supone una facilidad y una oportunidad de negocio para potenciales suministradores. La cooperación empresarial en la labor de compras es una gran oportunidad para que las empresas del sector consigan importantes mejoras en las condiciones de compra, agilicen y mejoren la gestión de pedidos, con la importante mejora en competitividad y reducción de costes que supone para cada empresa implicada.</p>
<p>El módulo de ventas disminuye los costes derivados de las mismas, incrementando la productividad y aumentando las oportunidades de negocio gracias a nuevos canales de relación con los clientes. Permitirá automatizar todo el proceso de venta, desde la generación de oportunidades hasta el servicio postventa, pasando por la ejecución de la venta y las transacciones asociadas.</p>
<p>Como parte del proyecto se diseñará también un Web promocional. Con el Web promocional se pretende llegar a nuevos mercados mediante la publicidad y marketing en Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicor.com/aicortic/2011/02/18/centro-tecnologico-de-la-acuicultura-ctaqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La AEPD ha publicado una guia sobre el derecho a la proteccion de datos:</title>
		<link>http://www.aicor.com/aicortic/2011/02/18/lopd/</link>
		<comments>http://www.aicor.com/aicortic/2011/02/18/lopd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 07:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS & ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[AEPD]]></category>
		<category><![CDATA[aicor]]></category>
		<category><![CDATA[Lopd]]></category>
		<category><![CDATA[Protección de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicor.com/aicortic/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) ha publicado una Guía con información y consejos prácticos sobre el derecho fundamental a la protección de datos dirigida a los ciudadanos, que explica de forma simplificada cómo actuar cuando se solicitan sus datos personales, y a defender sus derechos, pero también a aprender a usar de forma responsable los datos de otras personas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aicor.com/lopd.html"><img class="alignnone size-full wp-image-50" title="foto_lopd" src="http://www.aicor.com/aicortic/wp-content/uploads/foto_lopd.jpg" alt="aicor LOPD" width="590" height="278" /></a></p>
<p><a href="http://www.aicor.com/aicortic/wp-content/uploads/foto_lopd.jpg"></a>la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) ha publicado una Guía con información y consejos prácticos sobre el derecho fundamental a la protección de datos dirigida a los ciudadanos, que explica de forma simplificada cómo actuar cuando se solicitan sus datos personales, y a defender sus derechos, pero también a aprender a usar de forma responsable los datos de otras personas.<strong></strong></p>
<p>la Guía recoge que cuando se soliciten datos de carácter personal a los ciudadanos, éstos tienen derecho a saber por qué, para qué y cómo van a ser recopilados sus datos personales y a decidir acerca de su uso. Igualmente, recuerda que con carácter general los datos personales solamente pueden recogerse y emplearse, salvo excepciones, si los ciudadanos han dado su consentimiento.</p>
<p>La Guía destina además un apartado a explicar los derechos que pueden ejercer los ciudadanos para controlar el uso que se hace de sus datos, es decir, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. A renglón seguido, se responde a la pregunta “No han respetado mis derechos: ¿qué puedo hacer?”, donde se explica al ciudadano que puede solicitar la tutela de la AEPD si estos derechos no son respetados.</p>
<p>Puede descargarse dicha guía a través del siguiente enlace: <a title="Guia proteccion de datos" href="http://www.aicor.com/GUIA_CIUDADANO_PROTECCION_DE_DATOS%202011.pdf" target="_blank">http://www.aicor.com/GUIA_CIUDADANO_PROTECCION_DE_DATOS%202011.pdf</a></p>
<p>Si desea obtener  asesoramiento en cualquier tema relacionado con la Ley Orgánica de Protección de Datos, no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento: <a href="mailto:lopd@aicor.com" target="_blank">lopd@aicor.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicor.com/aicortic/2011/02/18/lopd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROYECTO I-CF</title>
		<link>http://www.aicor.com/aicortic/2011/02/17/proyecto-i-cf/</link>
		<comments>http://www.aicor.com/aicortic/2011/02/17/proyecto-i-cf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOCETOS]]></category>
		<category><![CDATA[a medida]]></category>
		<category><![CDATA[funcionalidad]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicor.com/aicortic/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[El Sistema i-CF es un proyecto para la Corporación Fisiogestión y la Fundación Espaisalut donde se llevarán a cabo una serie de servicios profesionales de análisis, diseño, programación, implementación, formación, soporte y mantenimiento de una Plataforma Web con un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) e integrada con el ERP corporativo (SAP) que tenga la función de ser un Centro virtual de la Corporación Fisiogestión. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.aicor.com/aicortic/wp-content/uploads/Proyecto-i-CF.jpeg" alt="aicor Software I-CF" width="582" height="382" />El Sistema i-CF es un proyecto para la Corporación Fisiogestión y la Fundación Espaisalut donde se llevarán a cabo una serie de servicios profesionales de análisis, diseño, programación, implementación, formación, soporte y mantenimiento de una Plataforma Web con un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) e integrada con el ERP corporativo (SAP) que tenga la función de ser un Centro virtual de la Corporación Fisiogestión. El sistema será un Entorno Web dirigido a los pacientes de los centros de Fisiogestión donde podrán acceder a información y actividades de su tratamiento y realizar tareas de dicho tratamiento online.</p>
<p>El sistema contará con paneles de control destinados a los distintos tipos y perfiles de profesionales de Espaisalut para el mantenimiento de la información y servicios de la plataforma y para que que interactúen con el Sistema, entre ellos y con los pacientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicor.com/aicortic/2011/02/17/proyecto-i-cf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III PROGRAMA DE FOMENTO DE LA EXCELENCIA EMPRESARIAL EN EL SECTOR TIC ANDALUZ</title>
		<link>http://www.aicor.com/aicortic/2011/02/17/24/</link>
		<comments>http://www.aicor.com/aicortic/2011/02/17/24/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS & ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[aicortic]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Fomento]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicor.com/aicortic/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, a través de SANDETEL, ha invitado a nuestra empresa Aplicaciones de Ingenieros Informáticos de Córdoba, S.L a participar en el III Programa de Fomento de la Excelencia Empresarial en el Sector TIC Andaluz, y en particular a una iniciativa que se centrará en identificar y fortalecer las capacidades de gestión de las empresas TIC andaluzas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, a través de SANDETEL, ha invitado a nuestra empresa Aplicaciones de Ingenieros Informáticos de Córdoba, S.L a participar en el III Programa de Fomento de la Excelencia Empresarial en el Sector TIC Andaluz, y en particular a una iniciativa que se centrará en identificar y fortalecer las capacidades de gestión de las empresas TIC andaluzas.</p>
<div class="mceTemp">
<dl class="wp-caption alignnone" style="width: 588px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="Fomento_TIC" src="http://www.aicor.com/aicortic/wp-content/uploads/Fomento-TIC.jpeg" alt="PROGRAMA DE FOMENTO DE LA EXCELENCIA EMPRESARIAL EN EL SECTOR TIC " width="578" height="209" /></dt>
</dl>
</div>
<p>Esta iniciativa nace para ayudar a las empresas TIC andaluzas a identificar e incorporar aquellas mejores prácticas de gestión empresarial que les permitan incrementar la competitividad y productividad de las mismas. El objetivo principal del Programa de Fomento de la Excelencia Empresarial en el Sector TIC Andaluz es ayudar a las empresas TIC andaluzas a mejorar su competitividad, fortalecer su posición en el mercado e incrementar su rentabilidad, impulsando la implantación de las mejores prácticas de gestión empresarial.</p>
<p>Se trata de un programa integral que consta de las siguientes fases:</p>
<ul>
<li>Análisis de las capacidades de gestión empresarial de las empresas TIC andaluzas’, con los objetivos de identificar los parámetros clave de competitividad que caracterizan a las empresas tecnológicas, así como el diferencial existente en materia de gestión empresarial entre nuestras empresas TIC y aquellas que son referente a nivel nacional e internacional.</li>
